STENHØJ HYDRAULIKs C-typ verkstadspress och H-typ verkstadspress pressar upp till 25 ton. Verkstadspressen är för dig som kräver precision, stabilitet och ett effektivt arbetsflöde. C-typ verkstadspressen ger frihet att arbeta runt ämnet från alla vinklar, medan H-typ verkstadspressens solida H-ram säkerställer maximal stabilitet vid upprepade och krävande pressarbeten. Båda modellerna är idealiska för montering, pressning och reparation av mindre komponenter där en jämn kraftöverföring är avgörande.
| MODEL | C-TYPE 25T | H-TYPE 25T | ||||||
| Tryckkraft, max. | [kN] | 250 | 250 | |||||
| Slaglängd | [mm] | 400 | 400 | |||||
| Indsatshöjd, min. | [mm] | 300 | ||||||
| Indsatshöjd, max. | [mm] | 600 | 900 | |||||
| Bordsbredd mellan virtikalerna | [mm] | 450 | 740 | |||||
| Bredd | [mm] | 300 | 1215 | |||||
| Sidoavständ | [mm] | 684 | 160 | |||||
| Djup | [mm] | 1100 | 670 | |||||
| Totalhojd | [mm] | 2250 | 2150 | |||||
| Bäddhöjd | [mm] | 900 | 1010 | |||||
| Pressbädd-justering | [mm] | 4×150 | ||||||
| Intern rambredd | [mm] | 170 | ||||||
| Rörlig cylinder | [mm] | 250* | ||||||
| Vikt (ca.) | [kg] | 650 | 300 | |||||
| Motorpumpenhet | ||||||||
| Presshastighet | [mm/s] | 10/10 | 10/10 | |||||
| Returhastighet | [mm/s] | 16 | 16 | |||||
| Returbelastning, max. | [kN] | 30 | 30 | |||||
| Motoreffekt 3x400V, 50Hz | [kW] | 4 | 4 | |||||
| Oljereservkapacitet | [L] | 25 | 25 | |||||
Typiska användningsområden inkluderar lagerbyte, montering och demontering av bussningar, mindre riktningar samt generell montering. Verkstadspressar kan inte delas in i branscher på ett meningsfullt sätt. C-typ verkstadspress väljs ofta när det finns behov av flexibel åtkomst till arbetsstycket, medan H-typ verkstadspressen föredras av företag som söker stabilitet. På en H-typ verkstadspress kan man välja tillval som sekvensdrift på 25–200 ton.
Vill du jämföra med en annan storlek? Läs vidare om 20 tons verkstadspress eller 40 tons verkstadspress.